瑞丰高材

当前位置 : 网站首页 > 瑞丰高材 > 详细内容

临沂瑞丰高分子材料有限公司2025年度危险废物污染环境防治信息公开表

临沂瑞丰高分子材料有限公司2025年度危险废物污染环境防治信息公开表       计量单位:吨
年份 废物类别 废物代码 废物名称 期初库存 产生量 调整量 转移量 自行利用处置量 期末库存 期末超一年库存 危废处置单位
2025 HW13 265-103-13 废渣 0 4.8156 0 4.4448 0 0.3708 0 山东中再生环境科技有限公司
2025 HW13 265-103-13 过滤废渣 0 14.3507 0 14.3507 0 0 0 山东中再生环境科技有限公司
2025 HW13 265-104-13 污泥 0 13.6386 0 13.6386 0 0 0 山东中再生环境科技有限公司
2025 HW08 900-249-08 废机油 0 0.299 0 0.299 0 0 0 山东中再生环境科技有限公司
2025 HW49 900-039-49 废活性炭 0 1.3056 0 1.1832 0 0.1224 0 山东中再生环境科技有限公司
2025 HW49 900-041-49 废活化A内衬袋 0 0.0377 0 0.0297 0 0.008 0 山东中再生环境科技有限公司
2025 HW49 900-041-49 废交联剂空桶 0 0.7098 0 0.7098 0 0 0 山东中再生环境科技有限公司
2025 HW49 900-041-49 废滤布 0 0.7349 0 0.7349 0 0 0 山东中再生环境科技有限公司
2025 HW49 900-041-49 废片碱袋 0 0.0173 0 0.009 0 0.0083 0 山东中再生环境科技有限公司
2025 HW49 900-041-49 废三氯甲烷包装瓶 0 0.045 0 0.045 0 0 0 山东中再生环境科技有限公司
2025 HW49 900-041-49 废十二硫醇空桶 0 0.567 0 0.4923 0 0.0747 0 山东中再生环境科技有限公司
2025 HW49 900-041-49 废正辛硫醇空桶 0 0.4977 0 0.3987 0 0.099 0 山东中再生环境科技有限公司
2025 HW49 900-041-49 油漆桶、漆具 0 0.1154 0 0.1154 0 0 0 山东中再生环境科技有限公司
2025 HW49 900-047-49 化验废液 0 0.1468 0 0.1468 0 0 0 山东中再生环境科技有限公司
2025 HW49 900-047-49 在线监测废液 0 0.1939 0 0.1422 0 0.0517 0 山东中再生环境科技有限公司
      合计 0 37.475 0 36.7401 0 0.7349 0 山东中再生环境科技有限公司




  上一条新闻: 临沂瑞丰高分子材料有限公司2025年度LDAR检测报告
  下一条新闻: 临沂瑞丰高分子材料有限公司2025下半年度废气废水等例行检测报告

手机版