瑞丰高材

当前位置 : 网站首页 > 瑞丰高材 > 详细内容

临沂瑞丰高分子材料有限公司2021年度危险废物污染环境防治信息公开表

临沂瑞丰高分子材料有限公司2021年度危险废物污染环境防治信息公开表          计量单位:吨
年份 废物类别 废物代码 废物名称 期初库存 产生量 调整量 转移量 自行利用处置量 期末库存 危废处置单位
2021 HW13 265-103-13 废渣 0 0 0 0 0 0 山东中再生环境科技有限公司
2021 HW13 265-103-13 废渣 0 10.5909 0 8.9253 0 1.6656 山东中再生环境科技有限公司
2021 HW13 265-104-13 污泥 0 0 0 0 0 0 山东中再生环境科技有限公司
2021 HW13 265-104-13 污泥 0 39.9392 0 34.6582 0 5.281 山东中再生环境科技有限公司
2021 HW08 900-249-08 废机油 0.4007 -0.4007 0 0 0 0 山东中再生环境科技有限公司
2021 HW08 900-249-08 废机油 0 1.596 -0.0321 1.4488 0 0.1151 山东中再生环境科技有限公司
2021 HW49 900-039-49 废活性炭 0 4.0178 0 3.122 0 0.8958 山东中再生环境科技有限公司
2021 HW49 900-041-49 废R25内衬袋 0 0.0321 0 0.0321 0 0 山东中再生环境科技有限公司
2021 HW49 900-041-49 废三氯甲烷包装瓶 0 0.2934 0 0.2934 0 0 山东中再生环境科技有限公司
2021 HW49 900-041-49 废三氯甲烷包装瓶 0.0341 -0.0341 0 0 0 0 山东中再生环境科技有限公司
2021 HW49 900-041-49 废交联剂空桶 0 0.897 0 0.644 0 0.253 山东中再生环境科技有限公司
2021 HW49 900-041-49 油漆桶、漆具 0 0.4236 0 0.3292 0 0.0944 山东中再生环境科技有限公司
2021 HW49 900-041-49 废十二硫醇空桶 0 0.3254 0 0.2341 0 0.0913 山东中再生环境科技有限公司
2021 HW49 900-041-49 废活化A内衬袋 0 0.0029 0 0 0 0.0029 山东中再生环境科技有限公司
2021 HW49 900-041-49 废片碱袋 0 1.8952 0 1.0093 0 0.8859 山东中再生环境科技有限公司
2021 HW49 900-047-49 化验废液 0 0.3829 0 0.3829 0 0 山东中再生环境科技有限公司
2021 HW49 900-999-49 废滤布 0 1.0679 0 1.0679 0 0 山东中再生环境科技有限公司
2021 HW49 900-999-49 废滤布 0.082 -0.082 0 0 0 0 山东中再生环境科技有限公司
2021 HW06 900-401-06 废三氯甲烷 0.0212 -0.0212 0 0 0 0 山东中再生环境科技有限公司
2021 HW06 900-401-06 废三氯甲烷 0 0.057 0 0.057 0 0 山东中再生环境科技有限公司
2021 HW06 900-405-06 废活性炭 0 2.1244 0 2.1244 0 0 山东中再生环境科技有限公司
2021 HW06 900-405-06 废活性炭 0 0 0 0 0 0 山东中再生环境科技有限公司
2021 HW06 900-406-06 废活性炭 1.0296 -1.0296 0 0 0 0 山东中再生环境科技有限公司
        1.5676 62.0781 -0.0321 54.3286   9.285  




  上一条新闻: 防范非法证券期货宣传活动
  下一条新闻: 山东瑞丰高分子材料股份有限公司第二季度北厂区污染物监测报告

手机版