瑞丰高材

当前位置 : 网站首页 > 瑞丰高材 > 详细内容

临沂瑞丰高分子材料有限公司2022年度危险废物污染环境防治信息公开表

临沂瑞丰高分子材料有限公司2022年度危险废物污染环境防治信息公开表                     计量单位:吨
年份 废物类别 废物代码 废物名称 期初库存 产生量 调整量 转移量 自行利用处置量 期末库存 期末超一年库存 危废处置单位
2022 HW13 265-103-13 废渣 1.6656 9.3543 0 10.6969 0 0.323 0 山东创业环保科技发展有限公司
2022 HW13 265-103-13 过滤废渣 0 17.248 0 10.637 0 6.611 0 山东创业环保科技发展有限公司
2022 HW13 265-104-13 污泥 5.281 59.8888 0 55.2963 0 9.8735 0 山东创业环保科技发展有限公司
2022 HW08 900-249-08 废机油 0.1151 0.6429 0 0.708 0 0.05 0 山东创业环保科技发展有限公司
2022 HW49 900-039-49 废活性炭 0.8958 6.0908 0 5.9752 0 1.0114 0 山东创业环保科技发展有限公司
2022 HW49 900-041-49 废R25内衬袋 0 0.0978 0 0.0978 0 0 0 山东创业环保科技发展有限公司
2022 HW49 900-041-49 废片碱袋 0.8859 1.4074 0 2.2933 0 0 0 山东创业环保科技发展有限公司
2022 HW49 900-041-49 油漆桶、漆具 0.0944 0.4653 0 0.5597 0 0 0 山东创业环保科技发展有限公司
2022 HW49 900-041-49 废十二硫醇空桶 0.0913 0.6033 0 0.6946 0 0 0 山东创业环保科技发展有限公司
2022 HW49 900-041-49 废三氯甲烷包装瓶 0 0.2087 0 0.2087 0 0 0 山东创业环保科技发展有限公司
2022 HW49 900-041-49 废活化A内衬袋 0.0029 0 0 0.0029 0 0 0 山东创业环保科技发展有限公司
2022 HW49 900-041-49 废塑料大桶(61引发剂) 0 0.1396 0 0.1396 0 0 0 山东创业环保科技发展有限公司
2022 HW49 900-041-49 废交联剂空桶 0.253 0.4662 0 0.6333 0 0.0859 0 山东创业环保科技发展有限公司
2022 HW49 900-041-49 废正辛硫醇空桶 0 0.2886 0 0.2886 0 0 0 山东创业环保科技发展有限公司
2022 HW49 900-047-49 化验废液 0 0.51 0 0.4865 0 0.0235 0 山东创业环保科技发展有限公司
2022 HW49 900-999-49 废滤布 0 0.7708 0 0.394 0 0.3768 0 山东创业环保科技发展有限公司
      合计 9.285 98.1825 0 89.1124 0 18.3551 0  




  上一条新闻: 山东瑞丰高分子材料股份有限公司突发环境事件应急预案以及演练
  下一条新闻: 全面注册制,改革向未来--3.15投资者保护主题教育活动

手机版